Klimawandel
Informationen zu den Auswirkungen der weltweiten Klimaveränderung im Pazifik
Hintergrundinformationen zum Thema
| Jahrgang: Neues ... 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Neues Alle |
| 11.02.2026 | ONLINE: "So this is what climate change looks like” – Fidschis Klimabewegungen zwischen lokalen Beobachtungen und globalen Diskursen - Vortrag von Pazifik-Netzwerkmitglied Vera Benter, hybrid (News) | |
| 10.02.2026 | Wandbild zu SDG 14 in Hamburg aufgehängt - Künstlerin aus PNG gestaltet Bild zu "Leben unter Wasser" (News) | |
| 18.12.2025 | Pazifik aktuell Dezember 2025 (Nr. 144) - Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den pazifischen Inselstaaten (News) | |
| 18.12.2025 | Pazifik aktuell Dezember 2025 (Nr. 144) - Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den pazifischen Inselstaaten (Publikationen) | |
| 07.10.2025 | Pazifik aktuell September 2025 (Nr. 143) - Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den pazifischen Inselstaaten (Publikationen) | |
| 27.06.2025 | Pazifik aktuell Juni 2025 (Nr. 142) - Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den pazifischen Inselstaaten (News) | |
| 27.06.2025 | Pazifik aktuell Juni 2025 (Nr. 142) - Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den pazifischen Inselstaaten (Publikationen) | |
| 20.06.2025 | Pazifik Rundbrief Juni 2025 (Nr. 140) - Forum- Analysen- Berichte- Meinungen- Information (Publikationen) | |
| 23.04.2025 | Because our Planet is blue - Online-Petition zum Schutz der Ozeane (News) | |
| 09.04.2025 | Pazifik Rundbrief März 2025 (Nr. 139) - Forum- Analysen- Berichte- Meinungen- Information (News) |

